Motor Honda Revo adalah motor bebek paling populer di Indonesia. Dengan tagline “Kerennya Jagoan Kita”, motor Honda Revo FI hadir dalam 3 varian:
- Revo FI FIT
- Revo FI STD
- Revo FI CW
Fitur unggulan Honda Revo series adalah:
- Mesin injeksi tangguh & irit teknologi PGM-FI, membuat New Honda Revo FI lebih bertenaga, mudah dirawat.
- Bagasi serba guna berkapasitas 7 liter.
- Front disk brake yang membantu pengereman.
- Secure key shutter – pengaman kunci kontak bermagnet (magnetic key shutter) yang efektif mengurangi resiko pencurian motor.
Motor Honda Revo FI ini memiliki konsumsi BBM 62.2 km/liter yang diuji melalui metode pengujian ECE R40.
Perbedaan Revo FI FIT, Revo FI STD & Revo FI CW
Berikut adalah perbedaan fitur dari ketiga varian ini.
Revo FI FIT | Revo FI STD | Revo FI CW | |
---|---|---|---|
Jenis Velg | Velg jari jari | Velg jari jari | Velg racing |
Teknologi Secure Key Shutter | Tidak ada | Ada | Ada |
Desain Speedometer | Tidak ada indicator gear dan indicator lampu sign hanya 1 | Indicator gear ada dan memiliki 2 indicator lampu sign | Indicator gear ada dan memiliki 2 indicator lampu sign |
Pilihan Warna Revo FI Fit
Honda Revo FI Fit hadir dalam 3 pilihan warna:
- Green
- Blue
- Red
Pilihan Warna Revo FI STD
Honda Revo FI STD hadir dalam 4 pilihan warna:
- Green
- Blue
- Red
- Black
Pilihan Warna Revo FI CW
Honda Revo FI CW hadir dalam 4 pilihan warna:
- Green
- Blue
- Red
- Black
Spesifikasi Motor Honda Revo FI
DIMENSI | |
Dimensi (P x L x T) | 1.919 x 709 x 1.080 mm |
Jarak sumbu Roda | 1.227 mm |
Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
Berat kosong | 97.5 kg |
RANGKA | |
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi ganda |
Ukuran Ban depan | 70/90 – 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol |
MESIN | |
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC, silinder tunggal |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara |
Diameter x langkah | 50 x 55,6 mm |
Volume langkah | 109,17 cc |
Perbandingan kompresi | 9,3 : 1 |
Daya maksimum | 6,56 kW (8,91 PS) / 7.500 rpm |
Torsi maksimum | - |
Kopling | Multiple wet clutch with Diaphragm Spring |
Starter | Starter kaki dan elektrik |
Busi | NGK CPR6EA-9S atau NDU20EPR9S |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4,0 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | 4 kecepatan/bertautan tetap |
Pola Pengoperan Gigi | N – 1 – 2 – 3 – 4 – N |
KELISTRIKAN | |
Aki | MF battery, 12 V – 3 A.h |
Sistem pengapian | Full Transisterized |
0 komentar:
Posting Komentar